Poradie
úspešnosti našich hráčov na M SR jednotlivcov vo všetkých
vekových kategóriach
Poradie
úspešností jednotlivých vekových kategórií
+ Jedna z medailí bola v dvojhre
++ Niektorí hráči získali medaily vo viacerých kategóriách
| Poradie, meno | Zlato | Striebro | Bronz | v kategóriach |
| 1. Vícen Martin |
1 |
1+ |
1 |
U19 |
|
2. Vícen Jarolím ml. |
1+ |
|
|
dospelí |
|
3. Haring Miroslav |
1 |
|
|
U19 |
|
4. Šulko Marian |
|
1+ |
|
dospelí |
|
5 - 6. Kudláčová Alexandra |
|
|
1 |
U17 |
|
Krakovská Hana |
|
|
1 |
U17 |
|
|
|
|
|
|
|
1. Budinský Ľubomír |
2+ |
1 |
|
st. veteráni |
|
2. Mrázová Ivana |
2+ |
|
|
ml. veteráni |
|
3. Sládek Dušan |
1 |
1+ |
|
st. veteráni |
|
4. Klečková Adriana |
|
1 |
1 |
st. veteráni |
|
5 -6. Sitár Ján |
|
1 |
|
st. veteráni |
|
Borošová Beata |
|
1 |
|
st. veteráni |
|
7. Guldan Filip |
|
|
2 |
st. veteráni |
|
8. Mészáros Roman |
|
|
1+ |
ml. veteráni |
|
9. Vícen Jarolím st. |
|
|
1 |
ml. veteráni |
| SPOLU | 8 | 7 | 8 |
| Poradie, meno | Zlato | Striebro | Bronz | v kategóriach |
| 1. Vícen Martin |
1 |
3+ |
|
U17+U19 |
|
2. Haring Miroslav |
1 |
1 |
|
U17+U19 |
|
3. Šulko Marian |
1 |
|
1+ |
dospelí |
|
4. Vícen Jarolím ml. |
|
1+ |
1 |
dospelí |
|
5. Štefániková Gabriela |
|
|
1 |
dospelí |
|
6. Kuchyňár Martin |
|
|
1 |
U19 |
|
7. Kubiček Michal |
|
|
1 |
U15 |
|
|
|
|
|
|
|
1. Budinský Ľubomír |
2+ |
1 |
|
st. veteráni |
|
2. Mrázová Ivana |
1 |
2+ |
|
ml. veteráni |
|
3. Sitár Ján |
1 |
|
|
st. veteráni |
|
4. Sládek Dušan |
|
2+ |
|
st. veteráni |
|
5. Polakovičová Alena |
|
2+ |
|
najst. veteráni |
|
6. Klečková Adriana |
|
2 |
|
st. veteráni |
|
7. Borošová Beata |
|
1 |
2+ |
st. veteráni |
|
8. Mészáros Roman |
|
1 |
1 |
ml. veteráni |
|
9. Vícen Jarolím st. |
|
|
1 |
ml. veteráni |
| SPOLU | 7 | 16 | 9 |
| Poradie, meno | Zlato | Striebro | Bronz | v kategóriach |
| 1. Vícen Martin |
2 |
1+ |
|
U17 |
|
2. Haring Miroslav |
1 |
|
|
U17 |
|
3. Šulko Marian |
|
1 |
1+ |
dospelí |
|
4. Kuchyňár Martin |
|
1 |
1+ |
U19 |
|
5. Vachálek Juraj |
|
1 |
|
U19 |
|
6. Kubiček Michal |
|
1 |
|
U13 |
|
7-8. Vícen Jarolím |
|
|
3+ |
dospelí |
|
Štefániková Gabriela |
|
|
3+ |
dospelí |
|
|
|
|
|
|
|
1. Budinský Ľubomír |
3+ |
|
|
st. veteráni |
|
2. Sládek Dušan |
1 |
1+ |
|
st. veteráni |
|
3. Klečková Adriana |
|
2 |
|
st. veteráni |
|
4. Borošová Beata |
|
1 |
2+ |
st. veteráni |
|
5. Mešťánek Eugen |
|
1 |
|
st. veteráni |
|
6. Guldan Filip |
|
|
3+ |
st. veteráni |
|
7-8. Sitár Ján |
|
|
1 |
st. veteráni |
|
Filová Vladimíra |
|
|
1 |
st. veteráni |
| SPOLU | 7 | 10 | 15 |
| Poradie, meno | Zlato | Striebro | Bronz | v kategóriach |
| 1. Šulko Marian |
1+ |
|
|
dospelí |
|
2. Kuchyňár Martin |
|
2 |
1+ |
U17+U19 |
|
3. Vachálek Juraj |
|
2 |
1+ |
U19 |
|
4. Poláková Linda |
|
2 |
1 |
U19+dosp. |
|
5. Haring Miroslav |
|
2 |
|
U15 |
|
6. Vícen Martin |
|
1 |
2+ |
U15 |
|
7. Vícen Jarolím |
|
1+ |
1 |
U19 |
|
8. Štefániková Gabriela |
|
|
1 |
dospelí |
|
9. Fašung Tomáš |
|
|
1 |
U19 |
|
|
|
|
|
|
|
1. Sládek Dušan |
2+ |
|
2 |
st.+ml.vet. |
|
2. Guldan Filip |
|
3+ |
|
st. veteráni |
|
3. Klečková Adriana |
|
1 |
2+ |
st. veteráni |
|
4. Budinský Ľubomír |
|
1+ |
1 |
ml. veteráni |
|
5. Sitár Ján |
|
1 |
1 |
st. veteráni |
|
6. Borošová Beata |
|
1 |
|
st. veteráni |
|
7. Konečný Cyril |
|
|
1+ |
najst. veteráni |
|
8. Mészáros Roman |
|
|
1 |
ml. veteráni |
| SPOLU | 3 | 17 | 16 |
| Poradie, meno | Zlato | Striebro | Bronz | v kategóriach |
| 1. Vachálek Juraj |
2+ |
1 |
|
U17 |
|
2. Šulko Marian |
1+ |
1 |
1 |
dospelí |
|
3. Haring Miroslav |
1 |
|
2+ |
U15 |
|
4. Vícen Martin |
1 |
|
1+ |
U15 |
|
5. Vícen Jarolím |
|
2+ |
1 |
U19+dospelí |
|
6. Fašungová Monika |
|
2+ |
1 |
U19 |
|
7. Fašung Tomáš |
|
1 |
2 |
U17+U19 |
|
8. Poláková Linda |
|
1 |
1+ |
U19 |
|
9. Kuchyňár Martin |
|
1 |
1+ |
U17 |
|
10. Štefániková Gabriela |
|
|
1 + |
dospelí |
|
|
|
|
|
|
|
1. Mrázová Ivana |
2+ |
1 |
|
ml. veteráni |
|
2. Sládek Dušan |
2+ |
1 |
|
st. veteráni |
|
3. Budinský Ľubomír |
|
2 |
1+ |
ml. veteráni |
|
4. Mešťánek Eugen |
|
1 |
1 |
ml.+st. veteráni |
|
5. Guldan Filip |
|
|
3+ |
st. veteráni |
|
5. Sitár Ján |
|
|
3+ |
st. veteráni |
|
7. Konečný Cyril |
|
|
1+ |
najst. veteráni |
| SPOLU | 9 | 14 | 20 |
| Poradie, meno | Zlato | Striebro | Bronz | v kategóriach |
| 1. Haring Miroslav |
3+ |
|
|
U13 |
|
2. Šulko Marian |
2+ |
|
|
dospelí |
|
3. Vícen Martin |
1 |
1 |
1+ |
U13 |
|
4. Fašungová Monika |
|
2+ |
|
U19 |
|
5. Vícen Jarolím |
|
|
4+ |
U17+U19 |
|
6. Fašung Tomáš |
|
|
2+ |
U17 |
|
7. Kuchyňár Martin |
|
|
2+ |
U15 |
|
8. Poláková Linda |
|
|
2 |
U17+U19 |
|
9. Štefániková Gabriela |
|
|
1 |
dospelí |
|
10. Martišová Dominika |
|
|
1 |
U19 |
|
|
|
|
|
|
|
1. Sitár Ján |
2+ |
1 |
|
st. veteráni |
|
2. Guldan Filip |
2 |
1+ |
|
st. veteráni |
|
3. Budinský Ľubomír |
1 |
|
2+ |
ml. veteráni |
|
4. Filová Vladimíra |
|
|
2+ |
st. veteráni |
| SPOLU | 11 | 5 | 17 |
| Poradie, meno | Zlato | Striebro | Bronz | v kategóriach |
| 1. Haring Miroslav |
3+ |
U13 | ||
| 2. Fašung Tomáš | 2 | 2+ | U15+U17 | |
| 3. Haringová Barbora |
1 |
1 | 1+ | U15 |
| 4. Vícen Martin | 1 | 1 | U13 | |
| 5. Vachálek Juraj | 1+ | 1 | U15 | |
| 6.-7. Šulko Marian | 1 | dospelí | ||
| Felgrová Alexandra | 1 | dospelí | ||
| 8. Fašungová Monika | 1 | 1+ | U17 | |
| 9. Vícen Jarolím | 1 | 1 | U17+U19 | |
| 10.-15. Krška Roman | 1 | dospelí | ||
| Navrátil Lukáš | 1 | dospelí | ||
| Klečková Vanda | 1 | U19 | ||
| Poláková Linda | 1 | U19 | ||
| Andraščík Matej | 1 | U17 | ||
| Kuchyňár Martin | 1 | U15 | ||
| 1. Budinský Ľubomír | 1+ | 2 | ml. veteráni | |
| 2. Guldan Filip | 1 | 1 | 1+ | st. veteráni |
| 3. Mešťánek Eugen | 1 | 2+ | st. veteráni | |
| 4. Filová Vladimíra | 2+ | 1 | st. veteráni | |
| 5. Sitár Ján | 1+ | 2 | st. veteráni | |
| 6. Sládek Dušan | 1 | ml. veteráni | ||
| 7. Konečný Cyril | 1 | st. veteráni | ||
| SPOLU | 13 | 11 | 19 |
| Poradie, meno | Zlato | Striebro | Bronz | v kategóriach |
| 1. Šulko Marian | 2+ | 1 | dospelí | |
| 2. Haring Miroslav | 3+ | U13 | ||
| 3-6. Haringová Barbora |
|
1 | U15 | |
| Klečková Nina | 1 | U15 | ||
| Vícen Jarolím | 1 | U15 | ||
| Vícen Martin | 1 | U13 | ||
| 1. Mešťánek Eugen | 2 | 1 | 1+ | veteráni |
| 2. Guldan Filip | 2+ | 1 | veteráni | |
| 3-4. Budinský Ľubomír | 1 | 1+ | veteráni | |
| Sládek Dušan | 1 | 1+ | veteráni | |
| SPOLU | 6 | 4 | 11 |
| Poradie, meno | Zlato | Striebro | Bronz | v kategóriach |
| 1. Šulko Marian | 2+ | dospelí | ||
| 2. Haringová Barbora | 1 | 2+ | U13 | |
| 3. Krška Roman |
|
1 | U19 | |
| 4-7. Pastuchová Lujza | 1 | U17 | ||
| Klečková Vanda | 1 | U17 | ||
| Andraščík Matej | 1 | U15 | ||
| Vícen Jarolím | 1 | U15 | ||
| 1. Guldan Filip | 2 | 1+ | veteráni | |
| 2. Mešťánek Eugen | 2+ | 2 | veteráni | |
| 3. Budinský Ľubomír | 2 | 1+ | veteráni | |
| 4. Rozsívalová Anna | 1+ | 2 | veteráni | |
| 5. Sládek Dušan | 1 | 1+ | veteráni | |
| 6. Konečný Cyril | 2+ | veteráni | ||
| 7-8. Sitár Ján | 1 | veteráni | ||
| Petreková Oľga | 1 | veteráni | ||
| SPOLU | 7 | 8 | 14 |
| Poradie, meno | Zlato | Striebro | Bronz | v kategóriach |
| 1-2. Mešťánek Eugen | 2+ | 1 | veteráni | |
| Rozsívalová Anna | 2+ | 1 | veteráni | |
| 3. Guldan Filip |
2 |
1+ | veteráni | |
| 4. Budinský Ľubomír | 2+ | veteráni | ||
| 5. Šulko Marian | 1 | dospelí | ||
| 6. Sitár Ján | 1 | veteráni | ||
| 7. Krška Roman | 2+ | U19 | ||
| 8. Koščová Katarína | 2+ | dospelí | ||
| 9-11. Felgr Martin | 1 | dospelí | ||
| Felgrová Alexandra | 1 | dospelí | ||
| Mračnová Ivana | 1 | dospelí | ||
| 12-13. Martišová Dominika | 1 | U13 | ||
| Poláková Linda | 1 | U13 | ||
| 14. Konečný Cyril | 1 | veteráni | ||
| SPOLU | 10 | 5 | 8 |
| Poradie, meno | Zlato | Striebro | Bronz | v kategóriach |
| 1. Kousalová Iveta | 3+ | 2+ | U17, dospelí | |
| 2. Guldan Filip | 3+ | veteráni | ||
| 3. Krška Roman | 2 | 1+ | 1 | U17, U19 |
| 4. Šulko Marian | 2+ | dospelí | ||
| 5. Budinský Ľubomír | 2+ | veteráni | ||
| 6. Serdulová Milica | 2+ | 1 | veteráni | |
| 7. Sitár Ján | 2 | veteráni | ||
| 8. Matejka Michal | 1 | 2+ | dospelí | |
| 9. Sládek Dušan | 1+ | 1 | veteráni | |
| 10. Mešťánek Eugen | 1 | 1 | veteráni | |
| 11. Felgr Martin | 1 | dospelí | ||
| 12. Šidlová Kristína | 1 | U15 | ||
| 13. Komorník Peter | 2+ | U19 | ||
| 14. Celler Juraj | 2+ | veteráni | ||
| 15. Koščová Katarína | 1 | dospelí | ||
| SPOLU | 12 | 10 | 13 |
| Poradie, meno | Zlato | Striebro | Bronz | v kategóriach |
| 1. Šulko Marián | 2+ | dospelí | ||
| 2. Budinský Ľubomír | 1+ | 1 | vereráni | |
| 3. Sládek Dušan | 1 | 1+ | veteráni | |
| 4. Celler Juraj | 1 | veteráni | ||
| 5. Guldan Filip | 2 | 1+ | veteráni | |
| 6. Serdulová Milica | 1+ | 1 | veteráni | |
| 7. Šidlová Kristína | 1 | U15 | ||
| 8. Kousalová Iveta | 3+ | U17, U19 | ||
| 9. Krška Roman | 3+ | U17 | ||
| 10. Puchoň Jozef | 2+ | U19 | ||
| 11. Komorník Peter | 2+ | U17 | ||
| 12. Koščová Katarína | 2 | U19, dospelí | ||
| 13-14. Mešťánek Eugen | 2 | veteráni | ||
| 13-14.Sitár Ján | 2 | veteráni | ||
| 15. Kenížová Zuzana | 1+ | dospelí | ||
| 16. Mračnová Ivana | 1 | dospelí | ||
| 17. Fabová Silvia | 1 | U13 | ||
| SPOLU | 5 | 6 | 21 |
| Poradie, meno | Zlato | Striebro | Bronz | v kategóriach |
| 1. Kousalová Iveta | 2+ | 4+ | U15, U17, U19 | |
| 2. Šulko Marián | 2+ | dospelí | ||
| 3. Budinský Ľubomír | 2+ | veteráni | ||
| 4. Guldan Filip | 1 | 1 | veteráni | |
| 5-6. Sládek Dušan | 2+ | veteráni | ||
| 5-6 Holobradá Mariana | 2+ | veteráni | ||
| 7. Šidlová Kristína | 1 | 1 | U13 | |
| 8. Konečný Cyril | 1+ | veteráni | ||
| 9. Mešťánek Eugen | 3+ | veteráni | ||
| 10. Kutlíková Zuzana | 2+ | U13 | ||
| 11. Krška Roman | 2 | U15, U17 | ||
| 12. Puchoň Jozef | 1+ | U19 | ||
| 13-14. Kitt Roland | 1 | dospelí | ||
| 13-14. Guldanová Zuzana | 1 | dospelí | ||
| 15. Koščová Katarína | 1 | U19 | ||
| 16. Komorník Peter | 1 | U17 | ||
| 17-18. Serdulová Milica | 1 | veteráni | ||
| 17-18. Sitár Ján | 1 | veteráni | ||
| SPOLU | 7 | 6 | 20 |
| Veková kategória | Zlato | Striebro | Bronz | Počet medailistov |
| starší veteráni | 3 | 5 | 3 | 6 |
| starší dorast U19 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| mladší veteráni | 2 | 2 | 3 | |
| dospelí | 1 | 1 | 2 | |
| mladší dorast U17 | 2 | 2 | ||
| SPOLU | 8 | 7 | 8 | 15 |
| Veková kategória | Zlato | Striebro | Bronz | Počet medailistov |
| starší veteráni | 3 | 6 | 2 | 5 |
| mladší dorast U17 | 2 | 2 | 2 | |
| mladší veteráni | 1 | 3 | 2 | 3 |
| dospelí | 1 | 1 | 3 | 3 |
| starší dorast U19 | 2 | 1 | 3 | |
| najstarší veteráni | 2 | 1 | ||
| starší žiaci U15 | 1 | 1 | ||
| SPOLU | 7 | 16 | 9 | 16++ |
| Veková kategória | Zlato | Striebro | Bronz | Počet medailistov |
| starší veteráni | 4 | 5 | 7 | 8 |
| mladší dorast U17 | 3 | 1 | 2 | |
| starší dorast U19 | 2 | 1 | 2 | |
| dospelí | 1 | 7 | 3 | |
| mladší žiaci U13 | 1 | 1 | ||
| SPOLU | 7 | 10 | 15 | 16 |
| Veková kategória | Zlato | Striebro | Bronz | Počet medailistov |
| starší veteráni | 2 | 6 | 4 | 5 |
| dospelí | 1 | 2 | 3 | |
| starší dorast U19 | 6 | 3 | 5 | |
| starší žiaci U15 | 3 | 2 | 2 | |
| mladší veteráni | 1 | 3 | 3 | |
| mladší dorast U17 | 1 | 1 | 1 | |
| najstarší veteráni | 1 | 1 | ||
| SPOLU | 3 | 17 | 16 | 17++ |
| Veková kategória | Zlato | Striebro | Bronz | Počet medailistov |
| mladší veteráni | 2 | 3 | 2 | 3 |
| starší veteráni | 2 | 2 | 6 | 4 |
| mladší dorast U17 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| starší žiaci U15 | 2 | 3 | 2 | |
| dospelí | 1 | 1 | 3 | 3 |
| starší dorast U19 | 6 | 2 | 4 | |
| najstarší veteráni | 1 | 1 | ||
| SPOLU | 9 | 14 | 20 | 17++ |
| Veková kategória | Zlato | Striebro | Bronz | Počet medailistov |
| starší veteráni | 4 | 2 | 2 | 3 |
| mladší žiaci U13 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| dospelí | 2 | 1 | 2 | |
| mladší veteráni | 1 | 2 | 1 | |
| starší dorast U19 | 2 | 4 | 4 | |
| mladší dorast U17 | 5 | 3 | ||
| starší žiaci U15 | 2 | 1 | ||
| SPOLU | 11 | 5 | 17 | 14++ |
| Veková kategória | Zlato | Striebro | Bronz | Počet medailistov |
| starší žiaci U15 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| mladší žiaci U13 | 4 | 1 | 2 | |
| starší veteráni | 2 | 4 | 7 | 5 |
| dospelí | 2 | 2 | 4 | |
| mladší veteráni | 1 | 3 | 2 | |
| mladší dorast U17 | 2 | 3 | 4 | |
| starší dorast U19 | 3 | 3 | ||
| SPOLU | 13 | 11 | 19 | 22++ |
| Veková kategória | Zlato | Striebro | Bronz | Počet medailistov |
| Starší veteráni | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Dospelí | 2 | 1 | 1 | |
| Mladší veteráni | 3 | 2 | 3 | |
| Mladší žiaci U13 | 4 | 2 | ||
|
Starší žiaci U15 |
3 | 3 | ||
| SPOLU | 6 | 4 | 11 | 10++ |
| Veková kategória | Zlato | Striebro | Bronz | Počet medailistov |
| Starší veteráni | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Dospelí | 2 | 1 | ||
| Mladší veteráni | 1 | 3 | 8 | 7 |
| U13 | 1 | 2 | 1 | |
| U19 | 1 | 1 | ||
| U17 | 2 | 2 | ||
| U15 | 2 | 2 | ||
| SPOLU | 7 | 8 | 14 | 15++ |
| Veková kategória | Zlato | Striebro | Bronz | Počet medailistov |
| Veteráni | 9 | 3 | 1 | 6 |
| Dospelí | 1 | 5 | 5 | |
| U19 | 2 | 1 | ||
| U13 | 2 | 2 | ||
| SPOLU | 10 | 5 | 8 | 14 |
| Veková kategória | Zlato | Striebro | Bronz | Počet medailistov |
| Veteráni | 5 | 6 | 5 | 7 |
| U17 | 5 | 1 | 2 | |
| Dospelí | 2 | 2 | 5 | 5 |
| U15 | 1 | 1 | ||
| U19 | 3 | 2 | ||
| U13 | - | |||
| SPOLU | 12 | 10 | 13 | 15++ |
| Veková kategória | Zlato | Striebro | Bronz | Počet medailistov |
| Veteráni | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Dospelí | 2 | 3 | 4 | |
| U15 | 1 | 1 | ||
| U17 | 7 | 3 | ||
| U19 | 4 | 3 | ||
| U13 | 1 | 1 | ||
| SPOLU | 5 | 6 | 21 | 17++ |
| Veková kategória | Zlato | Striebro | Bronz | Počet medailistov |
| veteráni | 3 | 5 | 6 | 8 |
| dospelí | 2 | 2 | 3 | |
| U15 | 2 | 2 | 2 | |
| U13 | 1 | 3 | 2 | |
| U17 | 4 | 3 | ||
| U19 | 3 | 3 | ||
| SPOLU | 7 | 6 | 20 | 18++ |
Posledná úprava stránky bola vykonaná 10.6.2011