ČLENOVIA A HRÁČI

Zoznam aktívnych hráčov registrovaných v
SZBe
Informácie o členoch a hráčoch bedmintonového
oddielu TJ SPOJE BRATISLAVA
-

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 10.5.1958 | III. | DOSP. | 1977 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 26.8.1998 | III. | U15 | 2009 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 23.6.1999 | II. | U13 | 2009 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 19.12.1979 | III. | DOSP. | 1990 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 24.3.1997 | III. | U15 | 2010 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 18.10.2000 | III. | U13 | 2011 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 29.12.1976 | - | - | 1987 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 21.4.1986 | - | - | 1995 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 25.8.1999 | II. | U13 | 2009 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 13.1.1990 | II. | DOSP. | 2001 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 25.10.1951 | III. | DOSP. | 1969 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 26.5.1993 | III. | DOSP. | 2005 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 9.3.2001 | III. | U13 | 2010 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 12.2.1993 | I. | U19 | 2001 |
-

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 14.10.1994 | II. | U17 | 2006 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 15.9.1977 | II. | DOSP. | 1987 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 6.1.1986 | II. | DOSP. | 1998 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 6.4.1984 | - | - | 1995 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 27.4.1991 | II. | DOSP. | 1999 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 2.12.1994 | II. | U17 | 2003 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 25.11.1995 | II. | U17 | 2005 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 10.8.1996 | II. | U17 | 2005 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 29.1.1993 | III. | DOSP. | 2006 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 11.4.1997 | III. | U15 | 2011 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 28.2.1994 | - | - | 2007 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 1.7.1995 | III. | U17 | 2008 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 4.4.2002 | III. | U13 | 2009 |
| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 27.10.1985 | - | - | 1997 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 23.9.1997 | III. | U15 | 2008 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 13.8.1978 | - | - | 1987 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 13.11.1965 | - | - | 1978 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 18.9.1976 | - | - | 1991 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 18.7.1981 | - | - | 1992 |
| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 13.6.2001 | III. | U13 | 2010 |
| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 27.12.1984 | II. | DOSP. | 1999 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 19.4.2001 | III. | U13 | 2010 |
| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 1.11.1995 | III. | DOSP. | 2009 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 13.4.1989 | III. | DOSP. | 1999 |
| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 28.11.1983 | II. | DOSP. | 1995 |
-
-

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 23.10.1954 | III. |
DOSP. |
1972 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 15.11.1956 | - | - | 1972 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 28.11.1976 | I. | DOSP. | 1989 |
| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 16.8.1982 | III. | DOSP. | 1997 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 18.8.1999 | III. | U13 | 2011 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 3.3.1998 | III. | U15 | 2011 |
-
-

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 31.10.1990 | II. | DOSP. | 2002 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 14.1.1993 | I. | U19 | 2000 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 4.8.1999 | II. | U13 | 2009 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 15.7.2001 | III. | U13 | 2010 |

| Dátum narodenia | Výkonnostná trieda | v kategórii | členom TJ od roku |
| 13.2.2000 | III. | U13 | 2011 |
OSLAVA FILIPOVÝCH 50 NARODENÍN

POSEDENIE V RE©TAURÁCII NA VŔ©KU PO ZÍSKANÍ TITULU




LETNÉ KONDIČNÉ SÚSTREDENIE - SÚ© 2003


CEVA 2004 - NOVOROČNÝ TURNAJ ©TVORHIER





LETNÉ KONDIČNÉ SÚSTREDENIE - SÚ© 2004

LETNÉ KONDIČNÉ SÚSTREDENIE - SÚ© 2006

Posledná úprava stránky bola vykonaná 9 .9.2011